DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo → InCheonGongHangT 2 Horaires des bus
Cet horaire a été mis à jour le 2024-11-08.
Départ
DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo
대전청사(선사유적/둔산정류소)


Arrivée
InCheonGongHangT 2
인천공항T2


Bus interurbain Horaire
Il y a un total de 63 horaires de Bus interurbain., Vous pouvez vérifier Horaire du bus Bus interurbain partant de DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo et arrivant à InCheonGongHangT 2 .
| No | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 13:25 | 16:10 | 2 heures 45 minutes | 34,000KRW |
| 47 | 13:35 | 16:20 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 48 | 13:45 | 16:30 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 49 | 13:55 | 16:40 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 50 | 14:15 | 17:00 | 2 heures 45 minutes | 34,000KRW |
| 51 | 14:25 | 17:10 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 52 | 14:35 | 17:20 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 53 | 14:55 | 17:40 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 54 | 15:15 | 18:00 | 2 heures 45 minutes | 34,000KRW |
| 55 | 15:25 | 18:10 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 56 | 15:35 | 18:20 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 57 | 15:55 | 18:40 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 58 | 16:15 | 19:00 | 2 heures 45 minutes | 34,000KRW |
| 59 | 16:45 | 19:30 | 2 heures 45 minutes | 26,100KRW |
| 60 | 17:15 | 20:00 | 2 heures 45 minutes | 34,000KRW |
DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo Guide des Emplacements et des Cartes
InCheonGongHangT 2 Guide des Emplacements et des Cartes
Bus interurbain Informations sur la réservation et la billetterie de bus
Pour les bus interurbains, vous pouvez réserver sur les sites web "txbus.t-money.co.kr" ou "bustago.or.kr".Veuillez changer la langue en celle de votre choix en utilisant l'option en haut à droite.
- BUSTAGO Bus interurbain
- T-Money Bus interurbain
Horaires des bus depuis DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo
Si vous voyagez depuis DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo vers une autre destination, veuillez consulter les informations ci-dessous.