InCheonGongHangT 2 Horaires des bus
2024-11-07 Jeudi, Vous pouvez trouver les horaires de 220 terminaux de bus interurbains / à grande vitesse (78 930 horaires) triés par nom.
- 🚌 Bus interurbain Horaire219 lieux/2,663 fois
- 🚎 express Horaire1 lieux/4 fois
InCheonGongHangT 2 , Informations sur les horaires du premier/dernier bus
Informations sur l’heure du premier bus (premier horaire), l’heure du dernier bus (dernier horaire) et l’heure du bus de nuit (horaire du matin) pour un total de 220 lignes.
Type | Nom de la destination | Premier bus | Dernier bus |
---|---|---|---|
Bus interurbain | OSan 오산 | 07:40 | 23:00 |
Bus interurbain | AnSeong 안성 | 07:40 | 23:00 |
Bus interurbain | GongDo 공도 | 07:40 | 23:00 |
Bus interurbain | YeoJu 여주 | 10:25 | 17:45 |
Bus interurbain | PoCheon 포천 | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | SinCheolWon 신철원 | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | CheolWon DongSong 철원(동송) | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | ICheon 이천 | 07:00 | 22:40 |
Bus interurbain | AnJung 안중 | 08:50 | 23:30 |
Bus interurbain | PyeongTaek 평택 | 07:50 | 23:10 |
Bus interurbain | YeongBukNongHyeop UnCheon 영북농협(운천) | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | AnSan 안산 | 00:10 | 03:50 |
Bus interurbain | GangReung 강릉 | 07:20 | 21:10 |
Bus interurbain | DongHae 동해 | 13:30 | 13:30 |
Bus interurbain | SamCheok 삼척 | 13:30 | 13:30 |
Bus interurbain | SokChoSiOe 속초시외 | 10:10 | 15:10 |
Bus interurbain | WonJu 원주 | 07:10 | 20:10 |
Bus interurbain | MunMak 문막 | 07:10 | 20:10 |
Bus interurbain | ChunCheon 춘천 | 06:40 - 09:10 | 22:00 - 00:30 |
Bus interurbain | YangYang 양양 | 10:10 | 15:10 |
Bus interurbain | DaeJeonBokHap 대전복합 | 06:00 | 23:00 |
Bus interurbain | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 06:00 | 23:00 |
Bus interurbain | CheonAn 천안 | 06:20 - 08:30 | 22:00 - 00:10 |
Bus interurbain | DangJin 당진 | 06:30 | 20:20 |
Bus interurbain | GongJu 공주 | 06:10 | 18:00 |
Bus interurbain | ASan OnYang 아산(온양) | 06:40 | 20:30 |
Bus interurbain | CheonAnASanYeok 천안아산역 | 08:10 | 15:40 |
Bus interurbain | SeJongSi 세종시 | 07:30 | 21:20 |
Bus interurbain | SeJongCheongSa 세종청사 | 07:30 | 21:20 |
Bus interurbain | YuSeongSiOe 유성시외 | 08:30 | 20:10 |
Bus interurbain | NonSan 논산 | 06:10 | 18:00 |
Bus interurbain | DangJin GiJiSi 당진(기지시) | 06:30 | 20:20 |
Bus interurbain | HongSeong 홍성 | 07:00 | 19:00 |
Bus interurbain | NaePo 내포 | 07:00 | 19:00 |
Bus interurbain | SeoSan 서산 | 06:30 | 20:20 |
Bus interurbain | TaeAn 태안 | 06:30 | 20:20 |
Bus interurbain | BoRyeong 보령 | 07:00 | 19:00 |
Bus interurbain | CheongJu 청주 | 06:05 | 21:05 |
Bus interurbain | ChungJu 충주 | 07:20 | 20:30 |
Bus interurbain | JeungPyeong 증평 | 08:00 | 18:00 |
Bus interurbain | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 06:05 - 10:20 | 22:35 - 02:50 |
Bus interurbain | MokPo 목포 | 08:15 | 19:35 |
Bus interurbain | YeoSu 여수 | 10:05 | 17:45 |
Bus interurbain | SunCheon 순천 | 10:05 | 17:45 |
Bus interurbain | YeongGwang 영광 | 08:15 | 09:35 |
Bus interurbain | JeonJu 전주 | 05:55 | 21:20 |
Bus interurbain | GunSan 군산 | 06:40 | 20:40 |
Bus interurbain | IkSan 익산 | 06:40 | 20:40 |
Bus interurbain | GimJe 김제 | 08:40 | 14:35 |
Bus interurbain | JeongEup 정읍 | 08:40 | 14:35 |
Bus interurbain | ImSil 임실 | 05:55 | 21:20 |
Bus interurbain | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 06:00 | 23:30 |
Bus interurbain | MaSan 마산 | 07:00 | 23:00 |
Bus interurbain | UlSan 울산 | 07:20 | 20:20 |
Bus interurbain | UlSanSinBok 울산신복 | 07:20 | 20:20 |
Bus interurbain | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:10 | 18:30 |
Bus interurbain | DongDaeGu 동대구 | 06:00 | 23:40 |
Bus interurbain | GuMi 구미 | 06:10 | 22:40 |
Bus interurbain | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 08:50 | 20:50 |
Bus interurbain | PoHang 포항 | 07:00 | 21:00 |
Bus interurbain | YeongJu 영주 | 12:20 | 17:50 |
Bus interurbain | AnDong 안동 | 10:30 | 17:50 |
Bus interurbain | JeomChon 점촌 | 10:30 | 16:20 |
Bus interurbain | YeCheon 예천 | 10:30 | 16:20 |
Bus interurbain | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 10:30 | 16:20 |
Bus interurbain | GaRam 3 4 6 DanJi 가람3.4.6단지 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | GaPyeong 가평 | 06:40 | 22:00 |
Bus interurbain | GamIlMunHwaGongWon 감일문화공원 | 08:25 | 18:30 |
Bus interurbain | GamIlJung HanRaBiBalDi 감일중.한라비발디 | 08:25 | 18:30 |
Bus interurbain | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 07:10 | 18:30 |
Bus interurbain | GyeongGiDoGwangJu 경기도광주 | 00:10 | 23:40 |
Bus interurbain | GyeongSan 경산 | 07:10 | 22:40 |
Bus interurbain | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 07:00 | 21:00 |
Bus interurbain | GyeRyongGeumAm 계룡금암 | 06:50 | 16:40 |
Bus interurbain | GoYangGyeongChalSeoAp 고양경찰서앞 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | GoYangEoUlRimNuRi 고양어울림누리 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | GwaCheonJuGong 8 9 DanJi 과천주공8,9단지 | 00:10 | 23:40 |
Bus interurbain | GwaCheonPuReuJiO 과천푸르지오 | 00:10 | 23:40 |
Bus interurbain | GwangReungNae JinJeop 광릉내(진접) | 00:10 | 19:30 |
Bus interurbain | GuRiGongHangBeoSeuJeongRyuJang 구리공항버스정류장 | 00:10 | 23:00 - 00:55 |
Bus interurbain | GeumReungYeok 금릉역 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | GeumChonYeok 금촌역 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | GimCheonBuGok GongHang 김천부곡(공항) | 06:10 | 17:40 |
Bus interurbain | NamSeon SinDoAn 남선(신도안) | 06:50 | 16:40 |
Bus interurbain | NamYang 남양 | 08:50 | 22:40 |
Bus interurbain | NamTaeRyeongYeok 남태령역 | 00:10 | 23:40 |
Bus interurbain | NaeGakNongHyeop 내각농협 | 00:10 | 19:30 |
Bus interurbain | NaeDaeJiMaEul 내대지마을 | 08:45 - 10:35 | 17:45 - 19:35 |
Bus interurbain | DanGukDae 단국대 | 08:45 - 10:50 | 17:45 - 19:50 |
Bus interurbain | DaeGuBukBu 대구북부 | 06:10 | 20:50 |
Bus interurbain | DaeYa 대야 | 06:40 | 20:40 |
Bus interurbain | DaeWonYeoGaekChaGoJi 대원여객차고지 | 00:10 | 21:15 |
Bus interurbain | DaeJeonSeoBu 대전서부 | 20:10 | 20:10 |
Bus interurbain | DaeJinDae 대진대 | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | DeokGyeYeok 덕계역 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | DeokPungSiJang 덕풍시장 | 08:05 | 20:35 |
Bus interurbain | DeokHyeonChoGyo 덕현초교 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | DoNong 도농 | 00:10 | 23:00 - 01:05 |
Bus interurbain | DoRaeUlMaEul 2 3 DanJi 도래울마을2,3단지 | 07:35 | 20:00 |
Bus interurbain | DoYeChonSamGeoRi 도예촌삼거리 | 07:00 | 22:40 |
Bus interurbain | DongGukDaeByeongWon 동국대병원 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | DongYeongCheonIC 동영천IC | 07:00 | 21:00 |
Bus interurbain | DongTan NeungDongMaEul 동탄(능동마을) | 07:05 | 22:00 |
Bus interurbain | DongTan DaEunMaEul 동탄(다은마을) | 07:05 | 22:00 |
Bus interurbain | DongTan RaMaDaHoTel 동탄(라마다호텔) | 07:05 | 22:00 |
Bus interurbain | DongTan SinRaSeuTeIHoTel 동탄(신라스테이호텔) | 07:05 | 22:00 |
Bus interurbain | DongTan HoSuBuYeong 3 Cha 동탄(호수부영3차) | 07:05 | 22:00 |
Bus interurbain | DongTanYeok 동탄역 | 07:05 | 22:00 |
Bus interurbain | DuReGongWon 두레공원 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | MaDo 마도 | 08:50 | 22:40 |
Bus interurbain | MaSeok WonByeongWon 마석(원병원) | 00:10 | 23:00 - 01:45 |
Bus interurbain | ManGaDaeSaGeoRi 만가대사거리 | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | MyeongJiByeongWon 명지병원 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | Mi 2 SaDan 미2사단 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | MiGeumYeok 미금역 | 06:30 - 08:05 | 22:00 - 23:35 |
Bus interurbain | MiSa 2 ChaPuReuJiO 미사2차푸르지오 | 08:05 | 20:35 |
Bus interurbain | MiSaYeok 미사역 | 08:05 | 20:35 |
Bus interurbain | MilRiToPiAHoTel 밀리토피아호텔 | 08:25 | 18:30 |
Bus interurbain | BaeGotJungSimSangGa 배곧중심상가 | 00:10 | 03:50 |
Bus interurbain | BeomGolIpGu 범골입구 | 00:10 | 21:15 |
Bus interurbain | ByeolNaeKCC 별내KCC | 00:10 | 19:30 |
Bus interurbain | ByeolNaeYeok 별내역 | 00:10 | 19:30 |
Bus interurbain | ByeolBitMaEul 8 DanJi 별빛마을8단지 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | ByeongJeomJungSimSangGa 병점중심상가 | 07:05 | 22:00 |
Bus interurbain | BongDamGukMinCheYukSenTeo 봉담국민체육센터 | 09:35 | 23:30 |
Bus interurbain | BongDamJungSimSangGa 봉담중심상가 | 09:35 | 23:30 |
Bus interurbain | BuSanHaeUnDae 부산해운대 | 06:00 | 23:30 |
Bus interurbain | BukDaeJeonIC 북대전IC | 06:00 | 23:00 |
Bus interurbain | BukWiRyeIpGu 북위례입구 | 08:25 | 18:30 |
Bus interurbain | SaDangYeok 사당역 | 00:10 | 23:40 |
Bus interurbain | SanNaeMaEul 6 8 DanJi 산내마을6-8단지 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | SamSongYeok 삼송역 | 07:35 | 20:00 |
Bus interurbain | SaetPpul 샛뿔 | 00:10 | 03:50 |
Bus interurbain | SaengGolSaGeoRi 생골사거리 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | SeoJeongMaEulIpGu 서정마을입구 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | SeoHyeonYeok 서현역 | 00:10 | 22:00 - 23:20 |
Bus interurbain | SeongNamSeIBeuJon 성남세이브존 | 00:10 | 21:40 |
Bus interurbain | SeongSa 2 DongHaengJeongBokJiSenTeo 성사2동행정복지센터 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | SoNoKamHoTel GuEmBeulHoTel 소노캄호텔(구엠블호텔) | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | SoYoSanYeok 소요산역 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | SongURi 송우리 | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | SongTan 송탄 | 07:50 | 23:10 |
Bus interurbain | SuNaeYeok 수내역 | 06:30 - 07:55 | 22:00 - 23:25 |
Bus interurbain | SeuTaPilDeuSiTi 스타필드시티 | 08:25 | 18:30 |
Bus interurbain | SiHwaIMaTeu 시화이마트 | 00:10 | 03:50 |
Bus interurbain | SiHeungHaNeulHyuGeSo 시흥하늘휴게소 | 07:40 | 21:30 |
Bus interurbain | SinDoBeuRaeNyuAPaTeu 신도브래뉴아파트 | 00:10 | 21:15 |
Bus interurbain | SinBuk PoCheonSi 신북(포천시) | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | SinWonDangMaEul 7 DanJi 신원당마을7단지 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | SinIlYuToBil 신일유토빌 | 00:10 | 19:30 |
Bus interurbain | SinIlHaePiTeuRi 2 Cha 신일해피트리2차 | 09:35 | 23:30 |
Bus interurbain | AnSanYeok 안산역 | 00:10 | 03:50 |
Bus interurbain | YaTapYeok 야탑역 | 00:10 | 21:40 |
Bus interurbain | YangMun 양문 | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | YangJuGyeongChalSeo 양주경찰서 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | YangJuYeok 양주역 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | EomSa 엄사 | 06:50 | 16:40 |
Bus interurbain | YeonCheon 연천 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | ONamYeok 오남역 | 00:10 | 19:30 |
Bus interurbain | ORiYeok 오리역 | 06:30 - 08:10 | 22:00 - 23:40 |
Bus interurbain | OkJeongMaEul 1 6 1 9 DanJi 옥정마을16.19단지 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | UMiRin 2 Cha 우미린2차 | 09:35 | 23:30 |
Bus interurbain | UiJeongBu 3 DongUCheGuk Gu 의정부3동우체국(구) | 00:10 | 21:15 |
Bus interurbain | WonHeungYeok 원흥역 | 07:35 | 20:00 |
Bus interurbain | WolRongYeok 월롱역 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | WiSiTi 3 4 DanJi 위시티(3,4단지) | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | YungGeonReungSaGeoRi 융건릉사거리 | 09:35 | 23:30 |
Bus interurbain | EulJiDaeHakGyo 을지대학교 | 00:10 | 21:40 |
Bus interurbain | UiJeongBuSiCheong 의정부시청 | 00:10 | 21:15 |
Bus interurbain | UiJeongBuYeok 의정부역 | 00:10 | 21:15 |
Bus interurbain | IMaTeuUiJeongBuJeom 이마트의정부점 | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | IMae 이매 | 00:10 | 21:40 |
Bus interurbain | JeonGok 전곡 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | JeongGwangSanHo 정광산호 | 00:10 | 19:30 |
Bus interurbain | JeongBuGwaCheonCheongSa 정부과천청사 | 00:10 | 23:40 |
Bus interurbain | JeongJaYeok 정자역 | 06:30 - 08:00 | 22:00 - 23:30 |
Bus interurbain | JiSanJungHakGyo 지산중학교 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | JiChukYeok 지축역 | 07:35 | 20:00 |
Bus interurbain | JiHaengYeok 지행역 | 08:30 | 20:35 |
Bus interurbain | JinJeopSenTeuReBil 진접센트레빌 | 00:10 | 19:30 |
Bus interurbain | JinJuGaeYang GongHang 진주개양(공항) | 07:10 | 18:30 |
Bus interurbain | CheonMaSanHyuGeSo 천마산휴게소 | 00:10 | 23:00 - 01:40 |
Bus interurbain | CheongGuAPaTeu MinRakDong 청구아파트(민락동) | 08:40 | 20:20 |
Bus interurbain | CheongBukGo PyeongTaek 청북고(평택) | 08:50 | 22:40 |
Bus interurbain | CheongBukSinDoSi 청북신도시 | 08:50 | 22:40 |
Bus interurbain | CheongPyeong 청평 | 06:40 | 22:00 |
Bus interurbain | ChungBukHyeokSinDoSi 충북혁신도시 | 08:00 | 18:00 |
Bus interurbain | KinTekSeu 킨텍스 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | TongGyeCheong TaePyeongYeok 통계청.태평역 | 08:25 | 18:30 |
Bus interurbain | PanGyoDaeJangChoJungHakGyo 판교대장초중학교 | 07:40 | 21:30 |
Bus interurbain | PanGyoDiJiTeolSenTeo 판교디지털센터 | 07:40 | 21:30 |
Bus interurbain | PanGyoBakMulGwan 판교박물관 | 07:40 | 21:30 |
Bus interurbain | PanGyoBeolMalYukGyo 판교벌말육교 | 07:40 | 21:30 |
Bus interurbain | PanGyoYeokBukPyeon 판교역북편 | 07:40 | 21:30 |
Bus interurbain | PanGyoUnJungDongBokJiSenTeo 판교운중동복지센터 | 07:40 | 21:30 |
Bus interurbain | PanGyoTaeYeongDeSiAng 판교태영데시앙 | 07:40 | 21:30 |
Bus interurbain | PanGyoPungGyeongChae 7 DanJi 판교풍경채7단지 | 07:40 | 21:30 |
Bus interurbain | PyeongNaeNongHyeop 평내농협 | 00:10 | 23:00 - 01:30 |
Bus interurbain | PyeongChangHyuGeSo 평창휴게소 | 07:20 | 21:10 |
Bus interurbain | PoReSeuTiASeoMun 포레스티아서문 | 08:25 | 18:30 |
Bus interurbain | HaNam 하남 | 08:05 | 20:35 |
Bus interurbain | HaNamSiCheong 하남시청 | 08:05 | 20:35 |
Bus interurbain | HaNamPungSanChoGyo PungGyeongChae 1 DanJi 하남풍산초교.풍경채1단지 | 08:05 | 20:35 |
Bus interurbain | HanGukGwanGwangDae GoCheokSaGeoRi 한국관광대.고척사거리 | 07:00 | 22:40 |
Bus interurbain | HanGilYukGyo 한길육교 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | HanBitMaEul 3 6 DanJi 한빛마을3.6단지 | 07:35 | 19:50 |
Bus interurbain | HamSongSangGa 함송상가 | 00:10 | 03:50 |
Bus interurbain | HaengSinDong Jung 행신동(중) | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | HaengSinChoDeungHakGyo 행신초등학교 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | HyangNam 향남 | 08:50 | 23:30 |
Bus interurbain | HoBanSseoMitEBiNyu 호반써밋에비뉴 | 08:25 | 18:30 |
Bus interurbain | HwaSeongSeMuSeo 화성세무서 | 09:35 | 23:30 |
Bus interurbain | HwaSeongSiCheong 화성시청 | 08:50 | 22:40 |
Bus interurbain | HwaSeongEDyuSiTiPaRaGon 화성에듀시티파라곤 | 09:35 | 23:30 |
Bus interurbain | HwaJeong 1 DongHaengJeongBokJiSenTeo 화정1동행정복지센터 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | HwaJeongDongDanDokJuTaekDanJi 화정동단독주택단지 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | HwaJeongYeok 화정역 | 07:40 | 23:40 |
Bus interurbain | HyuMeonSiA 1 6 DanJi 휴먼시아16단지 | 00:10 | 19:30 |
Bus interurbain | HeungSeonBeuRaUnSeuTonAPaTeu 흥선브라운스톤아파트 | 00:10 | 21:15 |
express | GimHae 김해 | 08:15 - 14:10 | 17:55 - 23:50 |
InCheonGongHangT 2 Guide des Emplacements et des Cartes
- Address : 444, Je2terminal-daero, Jung-gu, Incheon, Republic of Korea
Informations sur la réservation et la billetterie de bus
Pour les bus interurbains, vous pouvez réserver sur les sites web "txbus.t-money.co.kr" ou "bustago.or.kr".Veuillez changer la langue en celle de votre choix en utilisant l'option en haut à droite.
- BUSTAGOBus interurbain
- T-MoneyBus interurbain
Vous pouvez réserver des bus à grande vitesse sur le site web "kobus.co.kr".Veuillez changer la langue en celle de votre choix en utilisant l'option en haut à droite.
- KOBUS Webexpress