InCheonGongHangT 1 Horaires des bus
2024-11-07 Jeudi, Vous pouvez trouver les horaires de 220 terminaux de bus interurbains / à grande vitesse (78 930 horaires) triés par nom.
- 🚌 Bus interurbain Horaire219 lieux/2,663 fois
- 🚎 express Horaire1 lieux/4 fois
InCheonGongHangT 1 , Informations sur les horaires du premier/dernier bus
Informations sur l’heure du premier bus (premier horaire), l’heure du dernier bus (dernier horaire) et l’heure du bus de nuit (horaire du matin) pour un total de 220 lignes.
Type | Nom de la destination | Premier bus | Dernier bus |
---|---|---|---|
Bus interurbain | OSan 오산 | 08:00 | 23:20 |
Bus interurbain | AnSeong 안성 | 08:00 | 23:20 |
Bus interurbain | GongDo 공도 | 08:00 | 23:20 |
Bus interurbain | YeoJu 여주 | 10:45 | 18:05 |
Bus interurbain | PoCheon 포천 | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | SinCheolWon 신철원 | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | CheolWon DongSong 철원(동송) | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | ICheon 이천 | 07:20 | 23:00 |
Bus interurbain | AnJung 안중 | 09:10 | 23:50 |
Bus interurbain | PyeongTaek 평택 | 08:10 | 23:30 |
Bus interurbain | YeongBukNongHyeop UnCheon 영북농협(운천) | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | AnSan 안산 | 00:30 | 04:10 |
Bus interurbain | GangReung 강릉 | 07:40 | 21:40 |
Bus interurbain | DongHae 동해 | 14:00 | 14:00 |
Bus interurbain | SamCheok 삼척 | 14:00 | 14:00 |
Bus interurbain | SokChoSiOe 속초시외 | 10:40 | 15:40 |
Bus interurbain | WonJu 원주 | 07:40 | 20:40 |
Bus interurbain | MunMak 문막 | 07:40 | 20:40 |
Bus interurbain | ChunCheon 춘천 | 07:10 - 09:30 | 22:30 - 00:50 |
Bus interurbain | YangYang 양양 | 10:40 | 15:40 |
Bus interurbain | DaeJeonBokHap 대전복합 | 06:20 | 23:20 |
Bus interurbain | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 06:20 | 23:20 |
Bus interurbain | CheonAn 천안 | 06:40 - 08:30 | 22:20 - 00:10 |
Bus interurbain | DangJin 당진 | 06:50 | 20:40 |
Bus interurbain | GongJu 공주 | 06:30 | 18:20 |
Bus interurbain | ASan OnYang 아산(온양) | 07:00 | 20:50 |
Bus interurbain | CheonAnASanYeok 천안아산역 | 08:30 | 16:00 |
Bus interurbain | SeJongSi 세종시 | 07:50 | 21:40 |
Bus interurbain | SeJongCheongSa 세종청사 | 07:50 | 21:40 |
Bus interurbain | YuSeongSiOe 유성시외 | 08:50 | 20:30 |
Bus interurbain | NonSan 논산 | 06:30 | 18:20 |
Bus interurbain | DangJin GiJiSi 당진(기지시) | 06:50 | 20:40 |
Bus interurbain | HongSeong 홍성 | 07:20 | 19:20 |
Bus interurbain | NaePo 내포 | 07:20 | 19:20 |
Bus interurbain | SeoSan 서산 | 06:50 | 20:40 |
Bus interurbain | TaeAn 태안 | 06:50 | 20:40 |
Bus interurbain | BoRyeong 보령 | 07:20 | 19:20 |
Bus interurbain | CheongJu 청주 | 06:30 | 21:30 |
Bus interurbain | ChungJu 충주 | 07:40 | 20:50 |
Bus interurbain | JeungPyeong 증평 | 08:20 | 18:20 |
Bus interurbain | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 06:30 - 10:20 | 23:00 - 02:50 |
Bus interurbain | MokPo 목포 | 08:40 | 20:00 |
Bus interurbain | YeoSu 여수 | 10:30 | 18:10 |
Bus interurbain | SunCheon 순천 | 10:30 | 18:10 |
Bus interurbain | YeongGwang 영광 | 08:40 | 10:00 |
Bus interurbain | JeonJu 전주 | 06:20 | 21:40 |
Bus interurbain | GunSan 군산 | 07:05 | 21:05 |
Bus interurbain | IkSan 익산 | 07:05 | 21:05 |
Bus interurbain | GimJe 김제 | 09:05 | 15:00 |
Bus interurbain | JeongEup 정읍 | 09:05 | 15:00 |
Bus interurbain | ImSil 임실 | 06:20 | 21:40 |
Bus interurbain | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 06:20 | 23:50 |
Bus interurbain | MaSan 마산 | 07:20 | 23:20 |
Bus interurbain | UlSan 울산 | 07:40 | 20:40 |
Bus interurbain | UlSanSinBok 울산신복 | 07:40 | 20:40 |
Bus interurbain | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:30 | 18:50 |
Bus interurbain | DongDaeGu 동대구 | 00:00 | 23:20 |
Bus interurbain | GuMi 구미 | 06:30 | 23:00 |
Bus interurbain | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 09:10 | 21:10 |
Bus interurbain | PoHang 포항 | 07:20 | 21:20 |
Bus interurbain | YeongJu 영주 | 12:40 | 18:10 |
Bus interurbain | AnDong 안동 | 10:50 | 18:10 |
Bus interurbain | JeomChon 점촌 | 10:50 | 16:40 |
Bus interurbain | YeCheon 예천 | 10:50 | 16:40 |
Bus interurbain | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 10:50 | 16:40 |
Bus interurbain | GaRam 3 4 6 DanJi 가람3.4.6단지 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | GaPyeong 가평 | 07:10 | 22:30 |
Bus interurbain | GamIlMunHwaGongWon 감일문화공원 | 08:45 | 18:50 |
Bus interurbain | GamIlJung HanRaBiBalDi 감일중.한라비발디 | 08:45 | 18:50 |
Bus interurbain | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 07:30 | 18:50 |
Bus interurbain | GyeongGiDoGwangJu 경기도광주 | 00:00 | 23:10 |
Bus interurbain | GyeongSan 경산 | 07:30 | 23:00 |
Bus interurbain | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 07:20 | 21:20 |
Bus interurbain | GyeRyongGeumAm 계룡금암 | 07:10 | 17:00 |
Bus interurbain | GoYangGyeongChalSeoAp 고양경찰서앞 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | GoYangEoUlRimNuRi 고양어울림누리 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | GwaCheonJuGong 8 9 DanJi 과천주공8,9단지 | 00:00 | 23:10 |
Bus interurbain | GwaCheonPuReuJiO 과천푸르지오 | 00:00 | 23:10 |
Bus interurbain | GwangReungNae JinJeop 광릉내(진접) | 00:30 | 19:50 |
Bus interurbain | GuRiGongHangBeoSeuJeongRyuJang 구리공항버스정류장 | 00:30 | 23:20 - 00:45 |
Bus interurbain | GeumReungYeok 금릉역 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | GeumChonYeok 금촌역 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | GimCheonBuGok GongHang 김천부곡(공항) | 06:30 | 18:00 |
Bus interurbain | NamSeon SinDoAn 남선(신도안) | 07:10 | 17:00 |
Bus interurbain | NamYang 남양 | 09:10 | 23:00 |
Bus interurbain | NamTaeRyeongYeok 남태령역 | 00:00 | 23:10 |
Bus interurbain | NaeGakNongHyeop 내각농협 | 00:30 | 19:50 |
Bus interurbain | NaeDaeJiMaEul 내대지마을 | 09:05 - 10:35 | 18:05 - 19:35 |
Bus interurbain | DanGukDae 단국대 | 09:05 - 10:50 | 18:05 - 19:50 |
Bus interurbain | DaeGuBukBu 대구북부 | 06:30 | 21:10 |
Bus interurbain | DaeYa 대야 | 07:05 | 21:05 |
Bus interurbain | DaeWonYeoGaekChaGoJi 대원여객차고지 | 00:30 | 21:35 |
Bus interurbain | DaeJeonSeoBu 대전서부 | 20:30 | 20:30 |
Bus interurbain | DaeJinDae 대진대 | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | DeokGyeYeok 덕계역 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | DeokPungSiJang 덕풍시장 | 08:25 | 20:55 |
Bus interurbain | DeokHyeonChoGyo 덕현초교 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | DoNong 도농 | 00:30 | 23:20 - 01:05 |
Bus interurbain | DoRaeUlMaEul 2 3 DanJi 도래울마을2,3단지 | 07:55 | 20:20 |
Bus interurbain | DoYeChonSamGeoRi 도예촌삼거리 | 07:20 | 23:00 |
Bus interurbain | DongGukDaeByeongWon 동국대병원 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | DongYeongCheonIC 동영천IC | 07:20 | 21:20 |
Bus interurbain | DongTan NeungDongMaEul 동탄(능동마을) | 07:25 | 22:20 |
Bus interurbain | DongTan DaEunMaEul 동탄(다은마을) | 07:25 | 22:20 |
Bus interurbain | DongTan RaMaDaHoTel 동탄(라마다호텔) | 07:25 | 22:20 |
Bus interurbain | DongTan SinRaSeuTeIHoTel 동탄(신라스테이호텔) | 07:25 | 22:20 |
Bus interurbain | DongTan HoSuBuYeong 3 Cha 동탄(호수부영3차) | 07:25 | 22:20 |
Bus interurbain | DongTanYeok 동탄역 | 07:25 | 22:20 |
Bus interurbain | DuReGongWon 두레공원 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | MaDo 마도 | 09:10 | 23:00 |
Bus interurbain | MaSeok WonByeongWon 마석(원병원) | 00:30 | 23:20 - 01:45 |
Bus interurbain | ManGaDaeSaGeoRi 만가대사거리 | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | MyeongJiByeongWon 명지병원 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | Mi 2 SaDan 미2사단 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | MiGeumYeok 미금역 | 06:50 - 08:05 | 22:20 - 23:35 |
Bus interurbain | MiSa 2 ChaPuReuJiO 미사2차푸르지오 | 08:25 | 20:55 |
Bus interurbain | MiSaYeok 미사역 | 08:25 | 20:55 |
Bus interurbain | MilRiToPiAHoTel 밀리토피아호텔 | 08:45 | 18:50 |
Bus interurbain | BaeGotJungSimSangGa 배곧중심상가 | 00:30 | 04:10 |
Bus interurbain | BeomGolIpGu 범골입구 | 00:30 | 21:35 |
Bus interurbain | ByeolNaeKCC 별내KCC | 00:30 | 19:50 |
Bus interurbain | ByeolNaeYeok 별내역 | 00:30 | 19:50 |
Bus interurbain | ByeolBitMaEul 8 DanJi 별빛마을8단지 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | ByeongJeomJungSimSangGa 병점중심상가 | 07:25 | 22:20 |
Bus interurbain | BongDamGukMinCheYukSenTeo 봉담국민체육센터 | 09:55 | 23:50 |
Bus interurbain | BongDamJungSimSangGa 봉담중심상가 | 09:55 | 23:50 |
Bus interurbain | BuSanHaeUnDae 부산해운대 | 06:20 | 23:50 |
Bus interurbain | BukDaeJeonIC 북대전IC | 06:20 | 23:20 |
Bus interurbain | BukWiRyeIpGu 북위례입구 | 08:45 | 18:50 |
Bus interurbain | SaDangYeok 사당역 | 00:00 | 23:10 |
Bus interurbain | SanNaeMaEul 6 8 DanJi 산내마을6-8단지 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | SamSongYeok 삼송역 | 07:55 | 20:20 |
Bus interurbain | SaetPpul 샛뿔 | 00:30 | 04:10 |
Bus interurbain | SaengGolSaGeoRi 생골사거리 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | SeoJeongMaEulIpGu 서정마을입구 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | SeoHyeonYeok 서현역 | 00:30 | 22:20 - 23:20 |
Bus interurbain | SeongNamSeIBeuJon 성남세이브존 | 00:30 | 22:00 |
Bus interurbain | SeongSa 2 DongHaengJeongBokJiSenTeo 성사2동행정복지센터 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | SoNoKamHoTel GuEmBeulHoTel 소노캄호텔(구엠블호텔) | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | SoYoSanYeok 소요산역 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | SongURi 송우리 | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | SongTan 송탄 | 08:10 | 23:30 |
Bus interurbain | SuNaeYeok 수내역 | 06:50 - 07:55 | 22:20 - 23:25 |
Bus interurbain | SeuTaPilDeuSiTi 스타필드시티 | 08:45 | 18:50 |
Bus interurbain | SiHwaIMaTeu 시화이마트 | 00:30 | 04:10 |
Bus interurbain | SiHeungHaNeulHyuGeSo 시흥하늘휴게소 | 08:00 | 21:50 |
Bus interurbain | SinDoBeuRaeNyuAPaTeu 신도브래뉴아파트 | 00:30 | 21:35 |
Bus interurbain | SinBuk PoCheonSi 신북(포천시) | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | SinWonDangMaEul 7 DanJi 신원당마을7단지 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | SinIlYuToBil 신일유토빌 | 00:30 | 19:50 |
Bus interurbain | SinIlHaePiTeuRi 2 Cha 신일해피트리2차 | 09:55 | 23:50 |
Bus interurbain | AnSanYeok 안산역 | 00:30 | 04:10 |
Bus interurbain | YaTapYeok 야탑역 | 00:30 | 22:00 |
Bus interurbain | YangMun 양문 | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | YangJuGyeongChalSeo 양주경찰서 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | YangJuYeok 양주역 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | EomSa 엄사 | 07:10 | 17:00 |
Bus interurbain | YeonCheon 연천 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | ONamYeok 오남역 | 00:30 | 19:50 |
Bus interurbain | ORiYeok 오리역 | 06:50 - 08:10 | 22:20 - 23:40 |
Bus interurbain | OkJeongMaEul 1 6 1 9 DanJi 옥정마을16.19단지 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | UMiRin 2 Cha 우미린2차 | 09:55 | 23:50 |
Bus interurbain | UiJeongBu 3 DongUCheGuk Gu 의정부3동우체국(구) | 00:30 | 21:35 |
Bus interurbain | WonHeungYeok 원흥역 | 07:55 | 20:20 |
Bus interurbain | WolRongYeok 월롱역 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | WiSiTi 3 4 DanJi 위시티(3,4단지) | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | YungGeonReungSaGeoRi 융건릉사거리 | 09:55 | 23:50 |
Bus interurbain | EulJiDaeHakGyo 을지대학교 | 00:30 | 22:00 |
Bus interurbain | UiJeongBuSiCheong 의정부시청 | 00:30 | 21:35 |
Bus interurbain | UiJeongBuYeok 의정부역 | 00:30 | 21:35 |
Bus interurbain | IMaTeuUiJeongBuJeom 이마트의정부점 | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | IMae 이매 | 00:30 | 22:00 |
Bus interurbain | JeonGok 전곡 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | JeongGwangSanHo 정광산호 | 00:30 | 19:50 |
Bus interurbain | JeongBuGwaCheonCheongSa 정부과천청사 | 00:00 | 23:10 |
Bus interurbain | JeongJaYeok 정자역 | 06:50 - 08:00 | 22:20 - 23:30 |
Bus interurbain | JiSanJungHakGyo 지산중학교 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | JiChukYeok 지축역 | 07:55 | 20:20 |
Bus interurbain | JiHaengYeok 지행역 | 08:50 | 20:55 |
Bus interurbain | JinJeopSenTeuReBil 진접센트레빌 | 00:30 | 19:50 |
Bus interurbain | JinJuGaeYang GongHang 진주개양(공항) | 07:30 | 18:50 |
Bus interurbain | CheonMaSanHyuGeSo 천마산휴게소 | 00:30 | 23:20 - 01:40 |
Bus interurbain | CheongGuAPaTeu MinRakDong 청구아파트(민락동) | 09:00 | 20:40 |
Bus interurbain | CheongBukGo PyeongTaek 청북고(평택) | 09:10 | 23:00 |
Bus interurbain | CheongBukSinDoSi 청북신도시 | 09:10 | 23:00 |
Bus interurbain | CheongPyeong 청평 | 07:10 | 22:30 |
Bus interurbain | ChungBukHyeokSinDoSi 충북혁신도시 | 08:20 | 18:20 |
Bus interurbain | KinTekSeu 킨텍스 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | TongGyeCheong TaePyeongYeok 통계청.태평역 | 08:45 | 18:50 |
Bus interurbain | PanGyoDaeJangChoJungHakGyo 판교대장초중학교 | 08:00 | 21:50 |
Bus interurbain | PanGyoDiJiTeolSenTeo 판교디지털센터 | 08:00 | 21:50 |
Bus interurbain | PanGyoBakMulGwan 판교박물관 | 08:00 | 21:50 |
Bus interurbain | PanGyoBeolMalYukGyo 판교벌말육교 | 08:00 | 21:50 |
Bus interurbain | PanGyoYeokBukPyeon 판교역북편 | 08:00 | 21:50 |
Bus interurbain | PanGyoUnJungDongBokJiSenTeo 판교운중동복지센터 | 08:00 | 21:50 |
Bus interurbain | PanGyoTaeYeongDeSiAng 판교태영데시앙 | 08:00 | 21:50 |
Bus interurbain | PanGyoPungGyeongChae 7 DanJi 판교풍경채7단지 | 08:00 | 21:50 |
Bus interurbain | PyeongNaeNongHyeop 평내농협 | 00:30 | 23:20 - 01:30 |
Bus interurbain | PyeongChangHyuGeSo 평창휴게소 | 07:40 | 21:40 |
Bus interurbain | PoReSeuTiASeoMun 포레스티아서문 | 08:45 | 18:50 |
Bus interurbain | HaNam 하남 | 08:25 | 20:55 |
Bus interurbain | HaNamSiCheong 하남시청 | 08:25 | 20:55 |
Bus interurbain | HaNamPungSanChoGyo PungGyeongChae 1 DanJi 하남풍산초교.풍경채1단지 | 08:25 | 20:55 |
Bus interurbain | HanGukGwanGwangDae GoCheokSaGeoRi 한국관광대.고척사거리 | 07:20 | 23:00 |
Bus interurbain | HanGilYukGyo 한길육교 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | HanBitMaEul 3 6 DanJi 한빛마을3.6단지 | 07:55 | 20:10 |
Bus interurbain | HamSongSangGa 함송상가 | 00:30 | 04:10 |
Bus interurbain | HaengSinDong Jung 행신동(중) | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | HaengSinChoDeungHakGyo 행신초등학교 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | HyangNam 향남 | 09:10 | 23:50 |
Bus interurbain | HoBanSseoMitEBiNyu 호반써밋에비뉴 | 08:45 | 18:50 |
Bus interurbain | HwaSeongSeMuSeo 화성세무서 | 09:55 | 23:50 |
Bus interurbain | HwaSeongSiCheong 화성시청 | 09:10 | 23:00 |
Bus interurbain | HwaSeongEDyuSiTiPaRaGon 화성에듀시티파라곤 | 09:55 | 23:50 |
Bus interurbain | HwaJeong 1 DongHaengJeongBokJiSenTeo 화정1동행정복지센터 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | HwaJeongDongDanDokJuTaekDanJi 화정동단독주택단지 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | HwaJeongYeok 화정역 | 00:00 | 22:10 |
Bus interurbain | HyuMeonSiA 1 6 DanJi 휴먼시아16단지 | 00:30 | 19:50 |
Bus interurbain | HeungSeonBeuRaUnSeuTonAPaTeu 흥선브라운스톤아파트 | 00:30 | 21:35 |
express | GimHae 김해 | 08:40 - 14:10 | 18:20 - 23:50 |
InCheonGongHangT 1 Guide des Emplacements et des Cartes
- Address : 187, Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon, Republic of Korea
Informations sur la réservation et la billetterie de bus
Pour les bus interurbains, vous pouvez réserver sur les sites web "txbus.t-money.co.kr" ou "bustago.or.kr".Veuillez changer la langue en celle de votre choix en utilisant l'option en haut à droite.
- BUSTAGOBus interurbain
- T-MoneyBus interurbain
Vous pouvez réserver des bus à grande vitesse sur le site web "kobus.co.kr".Veuillez changer la langue en celle de votre choix en utilisant l'option en haut à droite.
- KOBUS Webexpress