DaeDeok JangHeungGun Horaires des bus
2026-07-08 Mercredi, Vous pouvez trouver les horaires de 11 terminaux de bus interurbains / à grande vitesse (78 930 horaires) triés par nom.
- 🚌 Bus interurbain Horaire11 lieux/82 fois
DaeDeok JangHeungGun, Informations sur les horaires du premier/dernier bus
Informations sur l’heure du premier bus (premier horaire), l’heure du dernier bus (dernier horaire) et l’heure du bus de nuit (horaire du matin) pour un total de 11 lignes.
| Type | Nom de la destination | Premier bus | Dernier bus |
|---|---|---|---|
| Bus interurbain | GwanSan 관산 | 06:06 | 18:26 |
| Bus interurbain | NeungJu 능주 | 07:06 | 14:46 |
| Bus interurbain | JangHeung 장흥 | 06:06 | 18:26 |
| Bus interurbain | HwaSun 화순 | 07:06 | 14:46 |
| Bus interurbain | HoeJin 회진 | 08:15 | 22:05 |
| Bus interurbain | HakDong 학동 | 06:06 | 18:26 |
| Bus interurbain | BaeSan 배산 | 07:06 | 18:26 |
| Bus interurbain | YongSan 용산 | 06:06 | 18:26 |
| Bus interurbain | JangPyeong JeonNam 장평(전남) | 07:06 | 18:26 |
| Bus interurbain | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 06:06 | 18:26 |
| Bus interurbain | SoTae 소태 | 06:06 | 18:26 |
DaeDeok JangHeungGun Guide des Emplacements et des Cartes
- Address : 948, Daedae-ro, Daedeok-eup, Jangheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea
Informations sur la réservation et la billetterie de bus
Pour les bus interurbains, vous pouvez réserver sur les sites web "txbus.t-money.co.kr" ou "bustago.or.kr".Veuillez changer la langue en celle de votre choix en utilisant l'option en haut à droite.
- BUSTAGOBus interurbain
- T-MoneyBus interurbain